| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | FTGG-0 38 917 |
| MOQ: | 2 pezzi |
| prezzo: | $100 - $400 |
| Delivery Time: | 15 - 30 giorni lavorativi |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
Circuito Palo 30-60degree del doppio 138KV con la piastra di base ed il bullone d'ancoraggio M48
Descrizione di prodotto
Progettato per 132.138, linee di trasmissione sopraelevate di 69kv 110KV. I pali su ordinazione con le dimensioni su ordinazione possono essere progettati a richiesta. I nostri dentro ingegneri della casa sono qui aiutare. Contatti prego il servizio di assistenza al cliente per tutte le indagini che potete avere.
Dettagli specifici
| PALI D'ACCIAIO | UNISCA | VALORI GARANTITI | |||||
| TIPO DI PALO | Diritto | Angolo | Vicolo cieco | ||||
| Quantità | pce | 24 | 14 | 6 | |||
| Produttore | UNITÀ STRUTTURALE CO., SRL DEL METALLO DI YIXING FUTAO | UNITÀ STRUTTURALE CO., SRL DEL METALLO DI YIXING FUTAO | UNITÀ STRUTTURALE CO., SRL DEL METALLO DI YIXING FUTAO | ||||
| Posizione fabbricante | CITTÀ DELLA CINA, JIANGSU, YIXING | CITTÀ DELLA CINA, JIANGSU, YIXING | CITTÀ DELLA CINA, JIANGSU, YIXING | ||||
| Norme | - | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 |
| Qualità d'acciaio | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | |
| Norma di zincatura a caldo | Iso 1461 | Iso 1461 | Iso 1461 | Iso 1461 | Iso 1461 | Iso 1461 | |
| Ligues del DES del mécanique di Dimensionnement | |||||||
| Numero dei circuiti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tipo di isolatori | SOSPENSIONE | SOSPENSIONE | ANCORA | ANCORA | ANCORA | ANCORA | |
| Angolo | º | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| Portata standard | m. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Portata del vento | m. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Portata del peso | m. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Depressione del conduttore a 85°C | m. | ||||||
| Forma trasversale del braccio | Triangolo | Triangolo | drapeau | drapeau | drapeau | drapeau | |
| Altezza del braccio trasversale più basso | m. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Distanza verticale minima fra i conduttori ed il palo | m. | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Distanza verticale fra il conduttore e la messa a terra più highgest | m. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Pressione di vento alla temperatura media (25°C) | daN/m2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Coefficiente aerodinamico di Pali | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| Coefficiente aerodinamico del conduttore | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coefficiente di sicurezza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Materiale | Lamina di metallo piegata | Lamina di metallo piegata | Lamina di metallo piegata | Lamina di metallo piegata | Lamina di metallo piegata | Lamina di metallo piegata | |
| Sezione trasversale | Ottagonale | Ottagonale | Ottagonale | Ottagonale | Ottagonale | Ottagonale | |
| Altezza dalla terra | m. | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Diametro esteriore superiore | millimetro | 240 | 240 | 270 | 270 | 300 | 300 |
| Diametro esteriore inferiore | millimetro | 510 | 510 | 920 | 920 | 1200 | 1200 |
| Numero delle sezioni | millimetro | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spessore (alto/basso) | millimetro | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 / 8/10 | 6 / 8/10 | 6 / 10/10 | 6 / 10/10 |
| Peso totale | chilogrammo | 1150 | 1268 | 3300 | 3560 | 4670 | 4980 |
| Profondità del fondamento | m. | 2,6 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dettagli supplementari
Codice di progettazione: ASCE/SEI standard americano 48-11
Software di progettazione: Software di PLEASE-POLES
Copertura dell'esportazione: Dell'Asia e del Pacifico, centrale & il Sudamerica, Europa, Medio Oriente, Africa
Prova: Le prove di caricamento possono essere effettuate sul sito a richiesta
Processo di produzione
La verifica del → dei materiali che taglia la verifica di saldatura verticale di modellatura o di piegamento del → del → del → delle dimensioni che il → flangia → di saldatura fora il → di calibratura di Drilling→ che sbava il → trattato che galvanizza, il → di ricalibratura del → della mano della polvere o di verniciatura che infila l'imballaggio del →
![]()
Dettagli del prodotto
![]()
Benvenuto alla nostra fabbrica!