| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | DB |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | $4 - $40 |
| Delivery Time: | 10 giorni lavorativi |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
Alimenti il tipo adatto di DB che regola gli accessori di Ploe del piatto
Il potere che misura il tipo di DB che regola il piatto è un piatto d'acciaio con molti fori ma la distanza differente del foro; è applicabile al montaggio dell'isolamento per la regolazione della lunghezza della corda dicollegamento o dicollegamento dell'isolante attraverso collegamento in serie con la corda dell'isolante. Inoltre è collegato in serie con la sezione del conduttore impacchettato fra di raccordo & il morsetto di tensione sottoposti alla corda dell'isolante di tensione come l'adeguamento di scioltezza di due pezzi di conduttore impacchettato.
Potere che misura il tipo di DB che regola piatto
| Tipo di National Grid | No. 85 di tipo corrente | Dimensione (millimetri) | Carico di rottura nominale (kn) | Peso (chilogrammi) | ||||||
| B | Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||||
| DB-0770-170 | DB-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 2,05 |
| DB-1080-200 | DB-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,25 |
| DB-12100-240 | DB-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 3,42 |
| DB-16110-170 | DB-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,19 |
| DB-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | 7,4 | |
| DB-21120-180 | 20 | 26 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 4,91 | |
| DB-25120-180 | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 6,93 | |
| DB-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 | |
| DB-32120-200 | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 10,55 | |
| DB-42140-320 | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,26 |
|
Il DB scrive la regolazione a macchina del piatto è adatto a regolare la lunghezza della corda dell'isolante & del conduttore della linea di trasmissione & della sottostazione elettrica elettrica.
Parametri tecnici
| Scriva il nessun a macchina | Dimensioni (millimetri) |
Guasto nominale Carico (kN) |
Peso (chilogrammo) | ||||||
| B | Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||
| DB-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 1,7 |
| DB-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,7 |
| DB-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 4,0 |
| DB-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
| DB-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 7,4 |
| DB-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 |
| DB-50 | 38 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 28,6 |
| DB-60 | 42 | 51 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 600 | 31,6 |
| DB-16S | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
| DB-21S | 20 | 26 | 120 | 150 | 165 | 195 | 210 | 210 | 6,8 |
| DB-25S | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 7,0 |
| DB-32S | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 11,9 |
| DB-42S | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,5 |
| DB-50S | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 17,0 |
| DB-64185S | 36 | 45 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 640 | 19,4 |
| DB-64230S | 36 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 640 | 21,0 |
| DB-84S | 36 | 51 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 840 |
24,8 |